故障信息 | 说明 | 内容 | 原因 | 措施 | |
E01 | 恒速运转过流 | 电机轴堵转或急剧加速时,有大电流流过变频器,可能导致故障。因此在流过规定以上的电流时,则会切断输出,显示故障。此保护通过CT(电流互感器)来检测过电流。保护回路在变频器输出电流220%时自动动作,跳闸。 | 1、负荷突然变小 | ||
2、输出短路 | 1、增加变频器容量 | ||||
3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 | 2、使用矢量控制方式 | ||||
4、接地故障 | |||||
E02 | 减速运转过流 | 1、速度突然变化 | |||
2、输出短路 | 1、检查输出各项 | ||||
3、接地故障 | 2、延长减速时间 | ||||
4、减速时间太短 | 3、使用模糊逻辑加减速 | ||||
5、负载惯量过大 | 4、检查制动方式 | ||||
6、制动方法不合适 | |||||
E03 | 加速运转过流 | 1、负荷突然变化 | 1、使用矢量控制A0选4 | ||
2、输出短路 | 2、转矩提升 | ||||
3、接地故障 | 3、延长加速时间 | ||||
4、启动频率调整太高 | 4、增大变频器的容量 | ||||
5、转矩提升太高 | 5、使用模糊逻辑加减速控制功能 | ||||
6、电机被卡住 | 6、缩短变频器与电机之间距离 | ||||
7、加速时间过短 | |||||
8、变频器与电机之间连接电缆过长 | |||||
E04 | 停止时过流 | 1、CT损坏 | |||
2、功率模块损坏 | |||||
E05 | 过载 | 监视变频器输出电流,内置的电子热保护功能检测到电机过负载时切断输出,显示故障。 | 1、负荷太重 | 1、减轻负荷 | |
2、电子热继电器门限设置过小 | 2、增大变频器的容量 | ||||
3、增大电子热继电器门限值 | |||||
E06 | 制动电阻过载保护 | 在BRD回路的使用率超过b090所设定的使用率时,切断输出,显示保护。 | 1、再生制动时间过长 | 1、减速时间延长 | |
2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 | 2、增大变频器的容量 | ||||
13837132021 | 3、A38设定为00 | ||||
4、提高制动使用率 | |||||
E07 | 过压 | 若P-N间直流电压过高则可能导致损坏。由于来自电机的再生能量、输入电压的上升导致P-N间的直流电压超过允许电压值,变频器切断输出,显示保护。 | 1、速度突然减小 | 1、延长减速时间 | |
2、负荷突然脱落 | 2、增大变频器的容量 | ||||
3、接地故障 | 3、外加制动单元 | ||||
4、减速时间太短 | |||||
5、负荷惯性过大 | |||||
6、制动方法有问题 | |||||
E08 | EEPROM故障 | 在由于外来噪声或温度异常上升导致内置EEPROM发生异常时,切断输出,显示故障。有时会显示CPU故障。 | 1、周围噪声过大 | 1、移去噪声源 | |
2、机体周围环境温度过高 | 2、机体周围应便于散热、空气 | ||||
3、L-PCB损坏 | 流动良好 | ||||
4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动 | 3、更换制冷风扇 | ||||
或损坏 | 4、更换相应元气件 | ||||
5、变频器制冷风扇损坏 | 5、重新设顶一遍参数 | ||||
E09 | 欠压 | 由于变频器的输入电压下降,会使控制回路无法正常工作,因此若输入电压低于额定电压以下时,切断输出。 | 1、电源电压过低 | 1、改变供电电源质量 | |
2、接触器或空开触点不良 | 2、更换接触器或空开 | ||||
3、10分钟内瞬间掉电次数过多 | 3、将F11设为380V | ||||
4、启动频率调整太高 | 4、将主线各节点接牢 | ||||
5、F11选择过高 | 5、增加变压器容量 | ||||
6、电源主线端子松动 | |||||
7、同一电源系统有大的负载启动 | |||||
8、电源变压器容量不够 | |||||
E10 | CT出错 | 在变频器内置CT发生异常时,切断输出。上电时,CT的输出电压偏高而显示故障。 | 1、CT损坏 | 更换 | |
2、CT与IPM—PCB上J51连线松了 | |||||
3、逻辑控制板上OP1损坏 | 大部分问题是OP1损坏 | ||||
4、可能84与RS、DM、ZNR损坏 | |||||
E11 | CPU出错 | 内置CPU发生误动作或异常时,切断输出,显示故障。 | 1、周围噪声过大 | 1、重新设置参数 | |
2、误操作 | 2、移去噪声源 | ||||
3、CPU损坏 | 3、更换CPU | ||||
E12 | 外部跳闸 | 外部机器、设备发生异常,切断输出。 | 1、外部控制线路有故障 | 1、检测外部控制线路 | |
E13 | USP出错 | 在已向变频器输入运行信号的情况下再通电,显示故障。(选择USP功能时)。 | 1、当选择此功能时,一旦INV处于 | 1、变频器停止运行操作时 | |
运行状态时,突然来电会发生此 | 应该将运行开关关闭后再 | ||||
故障信息 | 拉掉电源、不能直接拉电 | ||||
E14 | INV输出接地故障 | 上电时在检测出变频器输出部和电机间的接地故障时,保护变频器。 | 1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘 | 1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性,2、换线缆,或烘干电机 3、更换其它零部件4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏 | |
性下降或电机绝缘性下降 | |||||
2、变频器输出接地不好 | |||||
3、电机接地不好 | |||||
4、加、减速时间过短 | |||||
5、CT故障、L-PCB故障 | |||||
6、IPM损坏 | |||||
7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、 | |||||
或损坏 | |||||
8、如果使用电控柜,可能输出输入 | |||||
电缆磨损与电控柜连接一体带电 | |||||
9、变频器输出电缆断线 | |||||
10、输出端子松动 | |||||
11、电机线圈断线 | |||||
12、电机功率太小 | |||||
13、由于噪声引起的误动作 | |||||
E15 | 输入过电压保护 | 变频器在停止状态下,输入电压高于规定值并持续100秒时,显示故障。 | 1、电源电压过高 | 1、能否降低电源电压 | |
2、F11设置过低 | 2、根据实际情况选择F11值 | ||||
3、AVR功能没有起作用 | 3、输入侧安装AC电抗器 | ||||
E16 | 瞬时停电保护 | 瞬时停电超过15ms时,切断输出。若断电时间过长,则认为是正常断电。 | 1、电源电压过低 | ||
2、接触器或空开触点不良 | |||||
E20 | 风扇转速低温度故障 | 发生温度异常时,若检测出冷却风扇转速低下,在会显示此故障。 | |||
E21 | 过热保护 | 由于环境温度过高等原因导致主回路温度上升时,切断变频器输出。 | 1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高 | ||
2、散热片堵塞 | |||||
E23 | 门阵列通信故障 | 若内置CPU和门阵列之间的通信发生异常时跳闸。 | |||
E24 | 缺相保护 | 在输入缺相选择为有效时,跳闸以防止因输入缺相造成变频器损坏。缺相时间超过1S以上时跳闸。 | 1、三相电源缺相 | 1、检查供电电源 | |
2、接触器或空开触点不良 | 2、更换接触器或空开 | ||||
3、L-PCB与IPM-PCB连线不良 | 3、换一块L-PCB仍旧不好、再 | ||||
4、IPM与DM连线 | 换连线仍旧不好,则IPM— | ||||
(仅限30KW以上) | PCB损坏 | ||||
E25 | 主回路异常 | 由于噪声干扰导致的误动作或主模块的损坏等造成的门阵列不能确认时跳闸。 | |||
E30 | IGBT故障 | 发生瞬时过流、模块温度异常,驱动电源低下时,切断变频器输出。 | 1、暂态过流 | 驱动部分或模块损坏 | |
E35 | 热敏电阻故障 | 检测连接在TH端子上的电机内部的热敏电阻的电阻值过高,切断变频器输出。 | 热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸 | ||
E36 | 制动异常 | 在选择了b120(制动控制功能选择)为01时,变频器在制动释放输出后,在124(制动确认等待时间)内不能确认制动开关信号状态。 | |||
E38 | 低速过载保护 | 在0.2Hz以下的极低速域。过载时,变频器内置的电子热保护将会检测并切断变频器输出。 | |||
| 上面四横杠 | 1、复位信号被保持 | 1、按下(1键或2键)键即能恢复 | ||
2、面板和变频器之间出现错误 | 2、再一次接通电源 | ||||
— — — — | 中间四横杠 | 1、关断电源时显示 | |||
_ _ U | 1、输入电压不足时 | ||||
_ _ _ _ | 下面四横杠 | 无任何跳闸历史时显示 | |||
— — — — | 闪烁 | 1、逻辑控制板损坏 | |||
2、开关电源损坏 | |||||
注:故障代码小数点后面数字意思。 | |||||
0:上电时/复位端子ON状态下的初始化。1:停止时。 2:减速时。 3:恒速时。 4:加速时。 5:在频率为0状态下输入运行指令时。 | |||||
6:起动时。 7:直流制动中。 8:过载限制中。 9:驱动/伺服ON中。 |